 
        それぞれの加工料金は1枚あたりにかかる料金です。ウェア代は含まれません。
           ご不明な場合はお問い合わせください。
           ※料金表はすべて税込価格です。
|  |  |  |   more | |
| プリント最大サイズ 33cm✕40cm | 1版(1色) | 2版(2色) | 3版(3色) | 4版(4色)目以降の 加算料金 | 
| 10 枚 | 1,160 | 2,150 | 3,150 | 950 | 
| 15 枚 | 950 | 1,730 | 2,470 | 790 | 
| 20 枚 | 790 | 1,420 | 2,050 | 680 | 
| 25 枚 | 680 | 1,210 | 1,730 | 580 | 
| 30 枚 | 580 | 1,050 | 1,470 | 470 | 
| 35 枚 | 530 | 890 | 1,260 | 420 | 
| 40 枚 | 470 | 740 | 1,100 | 370 | 
| 45 枚 | 420 | 630 | 950 | 320 | 
| 50 枚 | 370 | 530 | 790 | 260 | 
色変えオプション料金(全体に)¥1,500
※100枚以上のご注文は別途お見積もり致します。
| ワンポイント 10cm × 10cm | A4サイズ 30cm × 20cm | 大サイズ 38cm × 27cm | |
|---|---|---|---|
| 5 枚 | 1,050 | 1,580 | 2,100 | 
| 10 枚 | 840 | 1,160 | 1,680 | 
| 15 枚 | 790 | 1,100 | 1,630 | 
| 20 枚 | 740 | 1,050 | 1,580 | 
| 25 枚 | 680 | 1,000 | 1,520 | 
| 30 枚 | 630 | 950 | 1,470 | 
| 35 枚 | 580 | 890 | 1,420 | 
| 40 枚 | 530 | 840 | 1,370 | 
| 45 枚 | 500 | 820 | 1,340 | 
| 50 枚 | 470 | 790 | 1,310 | 
※100枚以上のご注文は別途お見積もり致します。
| 白シャツ 30cm × 20cm | カラーシャツ 30cm × 20cm | |
|---|---|---|
| 20枚~ | 1,100 | 2,050 | 
| 30枚~ | 1,050 | 1,800 | 
| 40枚~ | 1,000 | 1,700 | 
| 50枚~ | 950 | 1,350 | 
※上記はTシャツ・ポロシャツのプリント料金です。
※20枚未満のご注文は別途お見積もりいたします。
※商品によって加工できないものもございます。
※上記の大きさ以外のプリントもできますのでお問合せ下さい。
※時期によって3週間以上かかる場合がございます。
|     |     | 
|---|---|
| ワンポイント (ネーム・番号など)10cm × 10cm | 脚部 (一行)40cm × 12cm | 
| 500 | 1,000 | 
| 一行追加毎に+100 | 一行追加毎に+300 | 
|  |   | 
|---|---|
| チーム名(一行) 6cm × 30cm | 個人名(一行) 5cm × 25cm | 
| 650 | 750 | 
| 一行追加毎に+300 | 一行追加毎に+300 | 
|  |   | 
|---|---|
| 背番号(3桁まで) 20cm × 22cm | 背番号(特大)(3桁まで) 25cm × 30cm | 
| 700 | 900 | 
|  |     | 
|---|---|
| 背ネーム・背番号セット | エンブレム+背ネーム・背番号セット | 
| 1,300 | 1,500 | 
|     | |
|---|---|
| チーム名+背ネーム・背番号セット | |
| 1,750 | 
色変えオプション料金(全体に)¥1,000
※料金は5枚以上注文時の価格です。
※10枚から承ります。